GHID MĂRIMI
ByGreenCotton/Müsli
Măsurători corp bebeluși
| 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârstă | Prematur | Nou-născut | 0–3 luni | 3–6 luni | 6–9 luni | 9–12 luni | 12–18 luni | 18–24 luni | 2 ani | 3 ani |
| Cap | 34 | 37 | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50.5 | 51 |
| Lățime umeri | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Piept | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52.5 | 54 |
| Talie | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 52.5 |
| Șold | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Lungime interior picior | 15 | 17 | 19 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 34.5 | 38 | 41.5 |
Măsurători corp copii
| 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârstă | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
| Cap | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55.5 |
| Lățime umeri | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Piept | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Talie | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63.5 |
| Șold | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| Lungime interior picior | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Mărimi căciuli copii
| 44/50 | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință cap | 37 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
GHID MĂRIMI
Moalie
Mărimi duble (NL → Internațional / Vârstă)
| Mărime NL | Internațional / Vârstă |
|---|---|
| 50/56 | Nou-născut (0–2 luni) |
| 62/68 | 2–6 luni |
| 74/80 | 6–12 luni |
| 86/92 | 12–24 luni |
Mărimi simple (NL → Internațional / Vârstă)
| Mărime NL | Internațional / Vârstă |
|---|---|
| 50 | Nou-născut |
| 56 | 0–2 luni |
| 62 | 2–4 luni |
| 68 | 4–6 luni |
| 74 | 6–9 luni |
| 80 | 9–12 luni |
| 86 | 12–18 luni |
| 92 | 18–24 luni |
GHID MĂRIMI
Lana Bambini
Mărimi încălțăminte bebeluși
| UK/AUS | US | EU |
|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 16 |
| 1 | 2 | 17 |
| 2 | 3 | 18 |
| 3 | 4 | 19 |
Mărimi încălțăminte copii mici
| UK/AUS | US | EU |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 20 |
| 5 | 6 | 22 |
| 6 | 7 | 23 |
| 7 | 8 | 24 |
| 8 | 9 | 25 |
| 9 | 10 | 27 |
Mărimi încălțăminte copii
| UK/AUS | US | EU |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 28 |
| 11 | 12 | 30 |
| 12 | 13 | 31 |
| 13 | 1 | 32 |
| 14 | 1.5 | 33 |
| 1 | 2 | 33 |
| 2 | 3 | 34 |
Mărimi încălțăminte copii mari
| UK/AUS | US | EU |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 36 |
| 4 | 5 | 37 |
| 5 | 6 | 38 |
GHID MĂRIMI
Iobio by Popolini
Tabel mărimi scutece
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi chiloți de scutec
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 6 kg |
| M | 5 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi îmbrăcăminte
| Mărime | Vârstă |
|---|---|
| 44 | Prematur |
| 50/56 | 0–3 luni |
| 62/68 | 3–6 luni |
| 74/80 | 6–12 luni |
| 86/92 | 1–2 ani |
| 98/104 | 2–4 ani |
| 110/116 | 4–6 ani |
| 122/128 | 6–8 ani |
Tabel mărimi șosete
| Mărime | Lungime picior | Vârstă |
|---|---|---|
| 15–16 | 8 – 9,6 cm | 0–6 luni |
| 17–18 | 9,7 – 11 cm | 6–12 luni |
| 19–20 | 11,1 – 12,3 cm | 12–18 luni |
| 21–22 | 12,4 – 13,7 cm | 18–24 luni |
| 23–24 | 13,8 – 14,9 cm | 2–3 ani |
| 25–26 | 15 – 16,2 cm | 3–4 ani |
| 27–30 | 19 – 22 cm | 4–5 ani |
Tabel mărimi saci de dormit
| Mărime | Lungime | Vârstă |
|---|---|---|
| NN | 50 cm | Nou-născut |
| S | 70 cm | 0–6 luni |
| M | 90 cm | 6–12 luni |
| L | 110 cm | 12–18 luni |
| XL | 130 cm | 18–24 luni |
Tabel mărimi bonete
| Mărime | Circumferință cap |
|---|---|
| 00 | 35/37 |
| 0 | 39/41 |
| 1 | 43/45 |
| 2 | 47/49 |
| 3 | 51/53 |
| 4 | 55/57 |