Body cu mânecă scurtă din lână fină și mătase
-
Transport gratuit: La comenzile peste 250 lei
Body cu mânecă scurtă din lână fină și mătase
Realizat dintr-un material fin din lână merinos și mătase, acest body cu mânecă scurtă este potrivit pentru orice anotimp: vara poate fi purtat ca singur strat, iar în sezonul rece funcționează perfect ca strat de bază, sub haine.
Capsele ajustabile din zona scutecului permit adaptarea pe măsură ce copilul crește. Materialul rib fin este moale, elastic și foarte confortabil pentru purtare zilnică.
Combinația dintre lână și mătase oferă beneficii naturale importante: lâna ajută la menținerea unei temperaturi optime a corpului, iar mătasea adaugă o textură delicată și plăcută la atingere. Materialul nostru certificat din lână și mătase este ideal pentru pielea sensibilă a bebelușilor și copiilor, oferind protecție naturală prin contact direct cu pielea.
Material
Rib fin
70% lână organică*, 30% mătase
Certificat GOTS
Capsele sunt fără nichel.
Tabel mărimi scutece
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi chiloți de scutec
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 6 kg |
| M | 5 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi îmbrăcăminte
| Mărime | Vârstă |
|---|---|
| 44 | Prematur |
| 50/56 | 0–3 luni |
| 62/68 | 3–6 luni |
| 74/80 | 6–12 luni |
| 86/92 | 1–2 ani |
| 98/104 | 2–4 ani |
| 110/116 | 4–6 ani |
| 122/128 | 6–8 ani |
Tabel mărimi șosete
| Mărime | Lungime picior | Vârstă |
|---|---|---|
| 15–16 | 8 – 9,6 cm | 0–6 luni |
| 17–18 | 9,7 – 11 cm | 6–12 luni |
| 19–20 | 11,1 – 12,3 cm | 12–18 luni |
| 21–22 | 12,4 – 13,7 cm | 18–24 luni |
| 23–24 | 13,8 – 14,9 cm | 2–3 ani |
| 25–26 | 15 – 16,2 cm | 3–4 ani |
| 27–30 | 19 – 22 cm | 4–5 ani |
Tabel mărimi saci de dormit
| Mărime | Lungime | Vârstă |
|---|---|---|
| NN | 50 cm | Nou-născut |
| S | 70 cm | 0–6 luni |
| M | 90 cm | 6–12 luni |
| L | 110 cm | 12–18 luni |
| XL | 130 cm | 18–24 luni |
Tabel mărimi bonete
| Mărime | Circumferință cap |
|---|---|
| 00 | 35/37 |
| 0 | 39/41 |
| 1 | 43/45 |
| 2 | 47/49 |
| 3 | 51/53 |
| 4 | 55/57 |