Căciulă din lână merinos
-
Transport gratuit: La comenzile peste 250 lei
Căciulă din lână merinos
Căciuliță moale și ușoară pentru bebeluși, realizată din lână merinos fină și delicată
Este alegerea ideală pentru somnul în cărucior, fiind subțire și aerisită și oferind o căldură plăcută și echilibrată, fără ca bebelușul să se supraîncălzească.
Se închide cu șnur prevăzut cu capsă, pentru o fixare sigură și confortabilă.
Dispune de două opțiuni de ajustare a mărimii, astfel încât poate fi purtată o perioadă mai îndelungată, pe măsură ce copilul crește.
Lâna merinos reglează natural temperatura corpului și menține pielea uscată, eliminând eficient umiditatea
Disponibilă de la mărimea 44 până la 62, este potrivită chiar și pentru bebelușii foarte mici.
Produsul este certificat X-care® și GOTS Organic, ceea ce înseamnă:
Fără substanțe chimice nocive
Fără tratament superwash
Fără mulesing sau deparazitare chimică a oilor
Material
100% lână organică (merinos)
Măsurători corp bebeluși
| 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârstă | Prematur | Nou-născut | 0–3 luni | 3–6 luni | 6–9 luni | 9–12 luni | 12–18 luni | 18–24 luni | 2 ani | 3 ani |
| Cap | 34 | 37 | 41.5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50.5 | 51 |
| Lățime umeri | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
| Piept | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52.5 | 54 |
| Talie | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49 | 50.5 | 52.5 |
| Șold | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Lungime interior picior | 15 | 17 | 19 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31 | 34.5 | 38 | 41.5 |
Măsurători corp copii
| 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vârstă | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani |
| Cap | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55.5 |
| Lățime umeri | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Piept | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| Talie | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63.5 |
| Șold | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| Lungime interior picior | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
Mărimi căciuli copii
| 44/50 | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circumferință cap | 37 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |