Fular tip loop din lână fină și mătase
-
Transport gratuit: La comenzile peste 250 lei
Fular tip loop din lână fină și mătase
Accesoriu multifuncțional și inteligent conceput, ideal pentru protecție împotriva frigului și vântului. Acest fular tip „loop” se adaptează ușor în diverse forme — fular, bentiță, căciuliță sau cagulă — oferind flexibilitate maximă în utilizare.
Realizat dintr-un material delicat din lână și mătase, oferă o senzație naturală de confort, fiind potrivit pentru contact direct cu pielea sensibilă a bebelușilor și copiilor. Proprietățile termoregulatoare ale lânii, combinate cu finețea mătăsii, asigură protecție eficientă și echilibrată în orice sezon.
Material
Rib fin: 70% lână organică certificată (kbT*)
30% mătase naturală
Certificat GOTS
Amestec premium, termoregulator și extrem de moale, creat pentru confort și protecție naturală.
Tabel mărimi scutece
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi chiloți de scutec
| Mărime | Greutate |
|---|---|
| XS | 2,5 – 4 kg |
| S | 3 – 6 kg |
| M | 5 – 10 kg |
| L | 9 – 15 kg |
| XL | 14+ kg |
Tabel mărimi îmbrăcăminte
| Mărime | Vârstă |
|---|---|
| 44 | Prematur |
| 50/56 | 0–3 luni |
| 62/68 | 3–6 luni |
| 74/80 | 6–12 luni |
| 86/92 | 1–2 ani |
| 98/104 | 2–4 ani |
| 110/116 | 4–6 ani |
| 122/128 | 6–8 ani |
Tabel mărimi șosete
| Mărime | Lungime picior | Vârstă |
|---|---|---|
| 15–16 | 8 – 9,6 cm | 0–6 luni |
| 17–18 | 9,7 – 11 cm | 6–12 luni |
| 19–20 | 11,1 – 12,3 cm | 12–18 luni |
| 21–22 | 12,4 – 13,7 cm | 18–24 luni |
| 23–24 | 13,8 – 14,9 cm | 2–3 ani |
| 25–26 | 15 – 16,2 cm | 3–4 ani |
| 27–30 | 19 – 22 cm | 4–5 ani |
Tabel mărimi saci de dormit
| Mărime | Lungime | Vârstă |
|---|---|---|
| NN | 50 cm | Nou-născut |
| S | 70 cm | 0–6 luni |
| M | 90 cm | 6–12 luni |
| L | 110 cm | 12–18 luni |
| XL | 130 cm | 18–24 luni |
Tabel mărimi bonete
| Mărime | Circumferință cap |
|---|---|
| 00 | 35/37 |
| 0 | 39/41 |
| 1 | 43/45 |
| 2 | 47/49 |
| 3 | 51/53 |
| 4 | 55/57 |